Jadwal Sholat Masjid Al-Husna
BTN. Minasa Upa Blok K6
Oktober 2026
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kamis | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:09 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| 02 Jumat | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:09 | 15:11 | 18:12 | 19:20 |
| 03 Sabtu | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:09 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 04 Ahad | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:08 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 05 Senin | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:08 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 06 Selasa | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:08 | 15:13 | 18:11 | 19:20 |
| 07 Rabu | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 12:07 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
| 08 Kamis | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 12:07 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
| 09 Jumat | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
| 10 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
| 11 Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:19 |
| 12 Senin | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:19 |
| 13 Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 14 Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 15 Kamis hari ini | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 16 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:18 |
| 17 Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:18 |
| 18 Ahad | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| 19 Senin | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| 20 Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| 21 Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| 22 Kamis | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| 23 Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| 24 Sabtu | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:19 | 18:08 | 19:18 |
| 25 Ahad | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:18 |
| 26 Senin | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:19 | 18:07 | 19:18 |
| 27 Selasa | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:19 | 18:07 | 19:18 |
| 28 Rabu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:20 | 18:07 | 19:18 |
| 29 Kamis | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:20 | 18:07 | 19:18 |
| 30 Jumat | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:20 | 18:07 | 19:18 |
| 31 Sabtu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:03 | 15:21 | 18:07 | 19:18 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.