Jadwal Sholat Masjid Al- Tariq

BTN Hartaco Indah. Kel. Sudiang Raya

←
→

Februari 2028

Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Selasa 04:37 04:47 06:02 06:30 12:19 15:39 18:28 19:41
02 Rabu 04:37 04:47 06:03 06:31 12:20 15:39 18:28 19:41
03 Kamis 04:38 04:48 06:03 06:31 12:20 15:39 18:28 19:41
04 Jumat 04:38 04:48 06:03 06:31 12:20 15:39 18:28 19:41
05 Sabtu 04:39 04:49 06:03 06:31 12:20 15:38 18:28 19:40
06 Ahad 04:39 04:49 06:04 06:32 12:20 15:38 18:28 19:40
07 Senin 04:39 04:49 06:04 06:32 12:20 15:38 18:28 19:40
08 Selasa 04:40 04:50 06:04 06:32 12:20 15:37 18:28 19:40
09 Rabu 04:40 04:50 06:04 06:32 12:20 15:37 18:28 19:40
10 Kamis 04:40 04:50 06:04 06:32 12:20 15:36 18:28 19:39
11 Jumat 04:40 04:50 06:04 06:32 12:20 15:36 18:28 19:39
12 Sabtu 04:41 04:51 06:05 06:33 12:20 15:36 18:28 19:39
13 Ahad 04:41 04:51 06:05 06:33 12:20 15:35 18:27 19:39
14 Senin 04:41 04:51 06:05 06:33 12:20 15:34 18:27 19:38
15 Selasa 04:41 04:51 06:05 06:33 12:20 15:34 18:27 19:38
16 Rabu 04:42 04:52 06:05 06:33 12:20 15:33 18:27 19:38
17 Kamis 04:42 04:52 06:05 06:33 12:20 15:33 18:27 19:38
18 Jumat 04:42 04:52 06:05 06:33 12:20 15:32 18:27 19:37
19 Sabtu 04:42 04:52 06:05 06:33 12:20 15:31 18:26 19:37
20 Ahad 04:42 04:52 06:05 06:33 12:20 15:31 18:26 19:37
21 Senin 04:43 04:53 06:05 06:33 12:20 15:30 18:26 19:36
22 Selasa 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:29 18:26 19:36
23 Rabu 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:29 18:25 19:36
24 Kamis 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:28 18:25 19:35
25 Jumat 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:27 18:25 19:35
26 Sabtu 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:26 18:24 19:34
27 Ahad 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:25 18:24 19:34
28 Senin 04:43 04:53 06:05 06:33 12:19 15:25 18:24 19:34
29 Selasa 04:43 04:53 06:05 06:33 12:18 15:24 18:24 19:33

Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.

Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.