Jadwal Sholat Masjid An-Nur Geraldin
Kompleks Gerhana Alauddin Blok K No. 12A RT. 003 RW. 012 Kelurahan Mangasa
Mei 2027
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:55 |
| 02 Ahad | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:55 |
| 03 Senin | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
| 04 Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
| 05 Rabu | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| 06 Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| 07 Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| 08 Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| 09 Ahad | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| 10 Senin | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 11 Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 12 Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 13 Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 14 Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 15 Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 16 Ahad | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 17 Senin | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 18 Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 19 Rabu | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 20 Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 21 Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 22 Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 23 Ahad | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 24 Senin | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 25 Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 26 Rabu | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 27 Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 28 Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 29 Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
| 30 Ahad | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
| 31 Senin | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 11:49 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.