Jadwal Sholat Masjid At-Thoyyibah
JL. SWADAYA MAS
Maret 2027
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Senin | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:19 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| 02 Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:23 | 18:23 | 19:33 |
| 03 Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:22 | 18:23 | 19:33 |
| 04 Kamis | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| 05 Jumat | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
| 06 Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 07 Ahad | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:31 |
| 08 Senin | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| 09 Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| 10 Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
| 11 Kamis | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
| 12 Jumat | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:29 |
| 13 Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:28 |
| 14 Ahad | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:28 |
| 15 Senin | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
| 16 Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
| 17 Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:17 | 19:26 |
| 18 Kamis | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:26 |
| 19 Jumat | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
| 20 Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:21 | 18:16 | 19:25 |
| 21 Ahad | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:21 | 18:16 | 19:25 |
| 22 Senin | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:24 |
| 23 Selasa | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:24 |
| 24 Rabu | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
| 25 Kamis | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
| 26 Jumat | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:12 | 15:22 | 18:13 | 19:22 |
| 27 Sabtu | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| 28 Ahad | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| 29 Senin | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 30 Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 31 Rabu | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.