Jadwal Sholat Masjid At-Thoyyibah
JL. SWADAYA MAS
Mei 2027
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sabtu | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 02 Ahad | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 03 Senin | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 04 Selasa | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
| 05 Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 06 Kamis | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 07 Jumat | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 08 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 09 Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 10 Senin | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
| 11 Selasa | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 12 Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 13 Kamis | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 14 Jumat | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 15 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 16 Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 17 Senin | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 18 Selasa | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 19 Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 20 Kamis | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 21 Jumat | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 22 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Ahad | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 24 Senin | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 25 Selasa | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 26 Rabu | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 27 Kamis | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 28 Jumat | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 29 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 30 Ahad | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 31 Senin | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.