Jadwal Sholat Masjid Haqqul Yaqien
Jl. Muh Yamin Lr. 7B No. 05 Kel. Bara-Baraya Utara Kec. Makassar
Agustus 2025
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
| 02 Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
| 03 Ahad | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 19:36 |
| 04 Senin | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 19:35 |
| 05 Selasa | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 19:35 |
| 06 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:35 |
| 07 Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:34 |
| 08 Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:22 | 19:34 |
| 09 Sabtu | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:22 | 19:34 |
| 10 Ahad | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 15:31 | 18:21 | 19:33 |
| 11 Senin | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 15:31 | 18:21 | 19:33 |
| 12 Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 15:30 | 18:21 | 19:32 |
| 13 Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
| 14 Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
| 15 Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 15:28 | 18:20 | 19:31 |
| 16 Sabtu | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:12 | 15:27 | 18:20 | 19:31 |
| 17 Ahad | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:12 | 15:27 | 18:19 | 19:30 |
| 18 Senin | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:12 | 15:26 | 18:19 | 19:30 |
| 19 Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:12 | 15:25 | 18:19 | 19:29 |
| 20 Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:11 | 15:25 | 18:18 | 19:29 |
| 21 Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:25 | 12:11 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
| 22 Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:11 | 15:23 | 18:17 | 19:28 |
| 23 Sabtu | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:11 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 24 Ahad | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:10 | 15:22 | 18:17 | 19:27 |
| 25 Senin | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:10 | 15:21 | 18:16 | 19:27 |
| 26 Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:10 | 15:20 | 18:16 | 19:26 |
| 27 Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:10 | 15:19 | 18:15 | 19:26 |
| 28 Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:18 | 18:15 | 19:25 |
| 29 Jumat | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:17 | 18:15 | 19:25 |
| 30 Sabtu | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
| 31 Ahad | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.