Jadwal Sholat Masjid Hubbul Qur'an
PERUM MANGGA 3 BLOK B 13 NO. 9C KEL PACCERAKKANG
April 2026
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rabu | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:28 | 12:12 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
| 02 Kamis | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:12 | 15:12 | 18:16 | 19:25 |
| 03 Jumat | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:11 | 15:12 | 18:16 | 19:25 |
| 04 Sabtu | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:25 |
| 05 Ahad | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
| 06 Senin | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
| 07 Selasa | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:10 | 15:14 | 18:15 | 19:25 |
| 08 Rabu | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:14 | 18:15 | 19:24 |
| 09 Kamis | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:14 | 18:15 | 19:24 |
| 10 Jumat | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
| 11 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
| 12 Ahad | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
| 13 Senin | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
| 14 Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
| 15 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:24 |
| 16 Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:22 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:24 |
| 17 Jumat | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 06:22 | 12:08 | 15:18 | 18:14 | 19:24 |
| 18 Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 12:07 | 15:18 | 18:14 | 19:24 |
| 19 Ahad | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:07 | 15:18 | 18:14 | 19:24 |
| 20 Senin | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:07 | 15:19 | 18:13 | 19:24 |
| 21 Selasa | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:07 | 15:19 | 18:13 | 19:24 |
| 22 Rabu | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:07 | 15:19 | 18:13 | 19:24 |
| 23 Kamis | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 12:06 | 15:20 | 18:13 | 19:24 |
| 24 Jumat | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:06 | 15:20 | 18:13 | 19:24 |
| 25 Sabtu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:06 | 15:20 | 18:13 | 19:24 |
| 26 Ahad | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 06:19 | 12:06 | 15:21 | 18:13 | 19:24 |
| 27 Senin | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 12:06 | 15:21 | 18:13 | 19:24 |
| 28 Selasa | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:06 | 15:21 | 18:13 | 19:25 |
| 29 Rabu | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:21 | 18:13 | 19:25 |
| 30 Kamis | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:22 | 18:13 | 19:25 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.