Jadwal Sholat Masjid Java Bukit Baruga
Jl. Raya Baruga Kawasan Java Manggala
Maret 1944
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rabu | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 07:41 | 13:21 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
| 02 Kamis | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 07:41 | 13:20 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 03 Jumat | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 07:40 | 13:20 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 04 Sabtu | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 07:40 | 13:20 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 05 Ahad | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 07:40 | 13:20 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 06 Senin | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:39 | 13:19 | 16:34 | 19:20 | 20:29 |
| 07 Selasa | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:39 | 13:19 | 16:33 | 19:20 | 20:29 |
| 08 Rabu | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:38 | 13:19 | 16:33 | 19:20 | 20:29 |
| 09 Kamis | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:38 | 13:19 | 16:32 | 19:19 | 20:29 |
| 10 Jumat | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:38 | 13:18 | 16:31 | 19:19 | 20:28 |
| 11 Sabtu | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 07:37 | 13:18 | 16:31 | 19:19 | 20:28 |
| 12 Ahad | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 07:37 | 13:18 | 16:30 | 19:19 | 20:28 |
| 13 Senin | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 07:36 | 13:18 | 16:29 | 19:19 | 20:28 |
| 14 Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 07:36 | 13:17 | 16:29 | 19:19 | 20:28 |
| 15 Rabu | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 07:36 | 13:17 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| 16 Kamis | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 07:35 | 13:17 | 16:27 | 19:18 | 20:27 |
| 17 Jumat | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 07:35 | 13:17 | 16:26 | 19:18 | 20:27 |
| 18 Sabtu | 05:45 | 05:55 | 07:06 | 07:34 | 13:16 | 16:26 | 19:18 | 20:27 |
| 19 Ahad | 05:45 | 05:55 | 07:06 | 07:34 | 13:16 | 16:25 | 19:18 | 20:27 |
| 20 Senin | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 07:33 | 13:16 | 16:24 | 19:18 | 20:27 |
| 21 Selasa | 05:44 | 05:54 | 07:05 | 07:33 | 13:15 | 16:23 | 19:18 | 20:27 |
| 22 Rabu | 05:44 | 05:54 | 07:05 | 07:33 | 13:15 | 16:22 | 19:18 | 20:26 |
| 23 Kamis | 05:43 | 05:53 | 07:04 | 07:32 | 13:15 | 16:21 | 19:17 | 20:26 |
| 24 Jumat | 05:43 | 05:53 | 07:04 | 07:32 | 13:14 | 16:20 | 19:17 | 20:26 |
| 25 Sabtu | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 07:31 | 13:14 | 16:19 | 19:17 | 20:26 |
| 26 Ahad | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 07:31 | 13:14 | 16:19 | 19:17 | 20:26 |
| 27 Senin | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 07:30 | 13:14 | 16:18 | 19:17 | 20:26 |
| 28 Selasa | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 07:30 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 |
| 29 Rabu | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:30 | 13:13 | 16:16 | 19:16 | 20:26 |
| 30 Kamis | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:29 | 13:13 | 16:15 | 19:16 | 20:25 |
| 31 Jumat | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:29 | 13:12 | 16:14 | 19:16 | 20:25 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.