Jadwal Sholat Masjid Java Bukit Baruga
Jl. Raya Baruga Kawasan Java Manggala
Mei 1945
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Selasa | 05:25 | 05:35 | 06:49 | 07:17 | 13:05 | 16:22 | 19:13 | 20:25 |
| 02 Rabu | 05:25 | 05:35 | 06:49 | 07:17 | 13:05 | 16:22 | 19:13 | 20:25 |
| 03 Kamis | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 07:17 | 13:05 | 16:22 | 19:13 | 20:25 |
| 04 Jumat | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 07:17 | 13:05 | 16:23 | 19:13 | 20:25 |
| 05 Sabtu | 05:24 | 05:34 | 06:48 | 07:16 | 13:05 | 16:23 | 19:13 | 20:25 |
| 06 Ahad | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:16 | 13:05 | 16:23 | 19:13 | 20:25 |
| 07 Senin | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:16 | 13:05 | 16:24 | 19:13 | 20:26 |
| 08 Selasa | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:16 | 13:04 | 16:24 | 19:13 | 20:26 |
| 09 Rabu | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 07:16 | 13:04 | 16:24 | 19:13 | 20:26 |
| 10 Kamis | 05:22 | 05:32 | 06:48 | 07:16 | 13:04 | 16:24 | 19:13 | 20:26 |
| 11 Jumat | 05:22 | 05:32 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:25 | 19:13 | 20:26 |
| 12 Sabtu | 05:22 | 05:32 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:25 | 19:13 | 20:26 |
| 13 Ahad | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:25 | 19:13 | 20:27 |
| 14 Senin | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:25 | 19:14 | 20:27 |
| 15 Selasa | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:26 | 19:14 | 20:27 |
| 16 Rabu | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:26 | 19:14 | 20:27 |
| 17 Kamis | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:26 | 19:14 | 20:28 |
| 18 Jumat | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:27 | 19:14 | 20:28 |
| 19 Sabtu | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:27 | 19:14 | 20:28 |
| 20 Ahad | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:27 | 19:14 | 20:28 |
| 21 Senin | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:27 | 19:14 | 20:28 |
| 22 Selasa | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 07:15 | 13:04 | 16:28 | 19:15 | 20:29 |
| 23 Rabu | 05:19 | 05:29 | 06:46 | 07:14 | 13:05 | 16:28 | 19:15 | 20:29 |
| 24 Kamis | 05:19 | 05:29 | 06:46 | 07:14 | 13:05 | 16:28 | 19:15 | 20:29 |
| 25 Jumat | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:28 | 19:15 | 20:30 |
| 26 Sabtu | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:29 | 19:15 | 20:30 |
| 27 Ahad | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:29 | 19:15 | 20:30 |
| 28 Senin | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:29 | 19:16 | 20:30 |
| 29 Selasa | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:30 | 19:16 | 20:31 |
| 30 Rabu | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:30 | 19:16 | 20:31 |
| 31 Kamis | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:05 | 16:30 | 19:16 | 20:31 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.