Jadwal Sholat Masjid Java Bukit Baruga
Jl. Raya Baruga Kawasan Java Manggala
Juni 1945
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jumat | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:06 | 16:30 | 19:16 | 20:32 |
| 02 Sabtu | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:06 | 16:31 | 19:17 | 20:32 |
| 03 Ahad | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:06 | 16:31 | 19:17 | 20:32 |
| 04 Senin | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:06 | 16:31 | 19:17 | 20:32 |
| 05 Selasa | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:06 | 16:32 | 19:17 | 20:33 |
| 06 Rabu | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 07:15 | 13:06 | 16:32 | 19:17 | 20:33 |
| 07 Kamis | 05:19 | 05:29 | 06:48 | 07:16 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:33 |
| 08 Jumat | 05:19 | 05:29 | 06:48 | 07:16 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:34 |
| 09 Sabtu | 05:19 | 05:29 | 06:48 | 07:16 | 13:07 | 16:33 | 19:18 | 20:34 |
| 10 Ahad | 05:19 | 05:29 | 06:48 | 07:16 | 13:07 | 16:33 | 19:18 | 20:34 |
| 11 Senin | 05:19 | 05:29 | 06:48 | 07:16 | 13:07 | 16:33 | 19:19 | 20:34 |
| 12 Selasa | 05:20 | 05:30 | 06:48 | 07:16 | 13:08 | 16:33 | 19:19 | 20:35 |
| 13 Rabu | 05:20 | 05:30 | 06:48 | 07:16 | 13:08 | 16:34 | 19:19 | 20:35 |
| 14 Kamis | 05:20 | 05:30 | 06:49 | 07:17 | 13:08 | 16:34 | 19:19 | 20:35 |
| 15 Jumat | 05:20 | 05:30 | 06:49 | 07:17 | 13:08 | 16:34 | 19:20 | 20:35 |
| 16 Sabtu | 05:20 | 05:30 | 06:49 | 07:17 | 13:08 | 16:35 | 19:20 | 20:36 |
| 17 Ahad | 05:20 | 05:30 | 06:49 | 07:17 | 13:09 | 16:35 | 19:20 | 20:36 |
| 18 Senin | 05:20 | 05:30 | 06:49 | 07:17 | 13:09 | 16:35 | 19:20 | 20:36 |
| 19 Selasa | 05:21 | 05:31 | 06:50 | 07:18 | 13:09 | 16:35 | 19:20 | 20:36 |
| 20 Rabu | 05:21 | 05:31 | 06:50 | 07:18 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:37 |
| 21 Kamis | 05:21 | 05:31 | 06:50 | 07:18 | 13:09 | 16:36 | 19:21 | 20:37 |
| 22 Jumat | 05:21 | 05:31 | 06:50 | 07:18 | 13:10 | 16:36 | 19:21 | 20:37 |
| 23 Sabtu | 05:21 | 05:31 | 06:51 | 07:19 | 13:10 | 16:36 | 19:21 | 20:37 |
| 24 Ahad | 05:22 | 05:32 | 06:51 | 07:19 | 13:10 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
| 25 Senin | 05:22 | 05:32 | 06:51 | 07:19 | 13:10 | 16:37 | 19:22 | 20:38 |
| 26 Selasa | 05:22 | 05:32 | 06:51 | 07:19 | 13:11 | 16:37 | 19:22 | 20:38 |
| 27 Rabu | 05:22 | 05:32 | 06:51 | 07:19 | 13:11 | 16:37 | 19:22 | 20:38 |
| 28 Kamis | 05:23 | 05:33 | 06:52 | 07:20 | 13:11 | 16:37 | 19:22 | 20:38 |
| 29 Jumat | 05:23 | 05:33 | 06:52 | 07:20 | 13:11 | 16:37 | 19:22 | 20:38 |
| 30 Sabtu | 05:23 | 05:33 | 06:52 | 07:20 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.