Jadwal Sholat Masjid Mu'min

Jl. Sungai Saddang Baru

←
→

Mei 1928

Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Selasa 04:42 04:52 06:05 06:33 12:13 15:33 18:14 19:25
02 Rabu 04:41 04:51 06:05 06:33 12:13 15:33 18:14 19:25
03 Kamis 04:41 04:51 06:05 06:33 12:13 15:33 18:14 19:25
04 Jumat 04:41 04:51 06:05 06:33 12:13 15:34 18:14 19:25
05 Sabtu 04:41 04:51 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
06 Ahad 04:41 04:51 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
07 Senin 04:41 04:51 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
08 Selasa 04:40 04:50 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
09 Rabu 04:40 04:50 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
10 Kamis 04:40 04:50 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
11 Jumat 04:40 04:50 06:04 06:32 12:13 15:34 18:13 19:25
12 Sabtu 04:40 04:50 06:04 06:32 12:13 15:34 18:13 19:25
13 Ahad 04:40 04:50 06:05 06:33 12:13 15:34 18:13 19:25
14 Senin 04:40 04:50 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:25
15 Selasa 04:40 04:50 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:25
16 Rabu 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:25
17 Kamis 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:25
18 Jumat 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:26
19 Sabtu 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:26
20 Ahad 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:26
21 Senin 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:35 18:13 19:26
22 Selasa 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:36 18:13 19:26
23 Rabu 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:36 18:13 19:26
24 Kamis 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:36 18:13 19:26
25 Jumat 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:36 18:13 19:27
26 Sabtu 04:39 04:49 06:05 06:33 12:13 15:36 18:13 19:27
27 Ahad 04:39 04:49 06:06 06:34 12:13 15:36 18:13 19:27
28 Senin 04:39 04:49 06:06 06:34 12:13 15:37 18:13 19:27
29 Selasa 04:39 04:49 06:06 06:34 12:14 15:37 18:13 19:27
30 Rabu 04:39 04:49 06:06 06:34 12:14 15:37 18:13 19:27
31 Kamis 04:39 04:49 06:06 06:34 12:14 15:37 18:14 19:28

Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.

Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.