Jadwal Sholat Masjid Nurul Bahari

Jl. Andalas No.2

←
→

Februari 2025

Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Sabtu 04:43 04:53 06:08 06:36 12:20 15:41 18:24 19:36
02 Ahad 04:44 04:54 06:08 06:36 12:20 15:41 18:24 19:36
03 Senin 04:44 04:54 06:08 06:36 12:20 15:41 18:24 19:36
04 Selasa 04:44 04:54 06:08 06:36 12:20 15:41 18:24 19:36
05 Rabu 04:45 04:55 06:09 06:37 12:20 15:40 18:24 19:36
06 Kamis 04:45 04:55 06:09 06:37 12:20 15:40 18:24 19:36
07 Jumat 04:45 04:55 06:09 06:37 12:21 15:40 18:24 19:36
08 Sabtu 04:45 04:55 06:09 06:37 12:21 15:40 18:24 19:36
09 Ahad 04:45 04:55 06:09 06:37 12:21 15:39 18:24 19:35
10 Senin 04:46 04:56 06:09 06:37 12:21 15:39 18:24 19:35
11 Selasa 04:46 04:56 06:09 06:37 12:21 15:39 18:24 19:35
12 Rabu 04:46 04:56 06:09 06:37 12:21 15:38 18:24 19:35
13 Kamis 04:46 04:56 06:09 06:37 12:21 15:38 18:24 19:35
14 Jumat 04:46 04:56 06:09 06:37 12:21 15:38 18:24 19:35
15 Sabtu 04:46 04:56 06:09 06:37 12:21 15:37 18:24 19:34
16 Ahad 04:46 04:56 06:09 06:37 12:20 15:37 18:24 19:34
17 Senin 04:46 04:56 06:09 06:37 12:20 15:36 18:24 19:34
18 Selasa 04:47 04:57 06:09 06:37 12:20 15:36 18:24 19:34
19 Rabu 04:47 04:57 06:09 06:37 12:20 15:35 18:24 19:34
20 Kamis 04:47 04:57 06:09 06:37 12:20 15:35 18:23 19:33
21 Jumat 04:47 04:57 06:09 06:37 12:20 15:34 18:23 19:33
22 Sabtu 04:47 04:57 06:09 06:37 12:20 15:34 18:23 19:33
23 Ahad 04:47 04:57 06:09 06:37 12:20 15:33 18:23 19:33
24 Senin 04:47 04:57 06:08 06:36 12:20 15:32 18:23 19:32
25 Selasa 04:47 04:57 06:08 06:36 12:19 15:32 18:23 19:32
26 Rabu 04:47 04:57 06:08 06:36 12:19 15:31 18:22 19:32
27 Kamis 04:47 04:57 06:08 06:36 12:19 15:30 18:22 19:32
28 Jumat 04:46 04:56 06:08 06:36 12:19 15:30 18:22 19:31

Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.

Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.