Jadwal Sholat Masjid Nurul Ihsan

JL.KH.Abdul Jabbar Asyiri

←
→

September 2028

Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Jumat 04:39 04:49 06:01 06:29 12:08 15:25 18:07 19:17
02 Sabtu 04:39 04:49 06:00 06:28 12:08 15:24 18:07 19:17
03 Ahad 04:38 04:48 06:00 06:28 12:07 15:23 18:07 19:16
04 Senin 04:38 04:48 05:59 06:27 12:07 15:23 18:07 19:16
05 Selasa 04:37 04:47 05:59 06:27 12:07 15:22 18:07 19:16
06 Rabu 04:37 04:47 05:58 06:26 12:06 15:21 18:06 19:16
07 Kamis 04:37 04:47 05:58 06:26 12:06 15:21 18:06 19:15
08 Jumat 04:36 04:46 05:57 06:25 12:06 15:20 18:06 19:15
09 Sabtu 04:36 04:46 05:57 06:25 12:05 15:19 18:06 19:15
10 Ahad 04:35 04:45 05:56 06:24 12:05 15:18 18:06 19:15
11 Senin 04:35 04:45 05:56 06:24 12:05 15:18 18:05 19:14
12 Selasa 04:34 04:44 05:55 06:23 12:04 15:17 18:05 19:14
13 Rabu 04:34 04:44 05:55 06:23 12:04 15:16 18:05 19:14
14 Kamis 04:33 04:43 05:54 06:22 12:04 15:15 18:05 19:14
15 Jumat 04:33 04:43 05:54 06:22 12:03 15:15 18:04 19:13
16 Sabtu 04:32 04:42 05:53 06:21 12:03 15:14 18:04 19:13
17 Ahad 04:32 04:42 05:53 06:21 12:02 15:13 18:04 19:13
18 Senin 04:31 04:41 05:52 06:20 12:02 15:12 18:04 19:13
19 Selasa 04:31 04:41 05:52 06:20 12:02 15:11 18:04 19:12
20 Rabu 04:31 04:41 05:51 06:19 12:01 15:10 18:03 19:12
21 Kamis 04:30 04:40 05:51 06:19 12:01 15:10 18:03 19:12
22 Jumat 04:30 04:40 05:50 06:18 12:01 15:09 18:03 19:12
23 Sabtu 04:29 04:39 05:50 06:18 12:00 15:08 18:03 19:12
24 Ahad 04:29 04:39 05:49 06:17 12:00 15:07 18:02 19:11
25 Senin 04:28 04:38 05:49 06:17 12:00 15:06 18:02 19:11
26 Selasa 04:28 04:38 05:49 06:17 11:59 15:05 18:02 19:11
27 Rabu 04:27 04:37 05:48 06:16 11:59 15:04 18:02 19:11
28 Kamis 04:27 04:37 05:48 06:16 11:59 15:03 18:02 19:11
29 Jumat 04:26 04:36 05:47 06:15 11:58 15:02 18:01 19:11
30 Sabtu 04:26 04:36 05:47 06:15 11:58 15:01 18:01 19:10

Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.

Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.