Jadwal Sholat Masjid Nurul Iman

Jl. Cakalang V Kel. Totaka

←
→

Februari 2028

Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Selasa 05:28 05:38 06:53 07:21 12:56 16:17 18:52 20:04
02 Rabu 05:28 05:38 06:53 07:21 12:56 16:18 18:52 20:04
03 Kamis 05:28 05:38 06:53 07:21 12:56 16:18 18:52 20:04
04 Jumat 05:29 05:39 06:53 07:21 12:57 16:18 18:53 20:04
05 Sabtu 05:29 05:39 06:53 07:21 12:57 16:18 18:53 20:04
06 Ahad 05:29 05:39 06:53 07:21 12:57 16:18 18:53 20:04
07 Senin 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:18 18:53 20:04
08 Selasa 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:18 18:53 20:05
09 Rabu 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:18 18:53 20:05
10 Kamis 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:17 18:54 20:05
11 Jumat 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:17 18:54 20:05
12 Sabtu 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:17 18:54 20:05
13 Ahad 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:17 18:54 20:05
14 Senin 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:17 18:54 20:05
15 Selasa 05:29 05:39 06:52 07:20 12:57 16:17 18:54 20:05
16 Rabu 05:29 05:39 06:51 07:19 12:57 16:16 18:54 20:05
17 Kamis 05:29 05:39 06:51 07:19 12:57 16:16 18:54 20:05
18 Jumat 05:28 05:38 06:51 07:19 12:57 16:16 18:54 20:05
19 Sabtu 05:28 05:38 06:51 07:19 12:57 16:16 18:54 20:05
20 Ahad 05:28 05:38 06:50 07:18 12:56 16:15 18:55 20:05
21 Senin 05:28 05:38 06:50 07:18 12:56 16:15 18:55 20:05
22 Selasa 05:28 05:38 06:50 07:18 12:56 16:15 18:55 20:05
23 Rabu 05:28 05:38 06:50 07:18 12:56 16:14 18:55 20:04
24 Kamis 05:27 05:37 06:49 07:17 12:56 16:14 18:55 20:04
25 Jumat 05:27 05:37 06:49 07:17 12:56 16:14 18:55 20:04
26 Sabtu 05:27 05:37 06:49 07:17 12:56 16:13 18:55 20:04
27 Ahad 05:27 05:37 06:49 07:17 12:56 16:13 18:55 20:04
28 Senin 05:27 05:37 06:48 07:16 12:55 16:12 18:55 20:04
29 Selasa 05:26 05:36 06:48 07:16 12:55 16:12 18:54 20:04

Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.

Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.