Jadwal Sholat Masjid Nurul Iman

Jl. Cakalang V Kel. Totaka

←
→

Juni 2028

Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 Kamis 04:53 05:03 06:21 06:49 12:41 16:06 18:52 20:08
02 Jumat 04:53 05:03 06:21 06:49 12:41 16:06 18:53 20:08
03 Sabtu 04:53 05:03 06:21 06:49 12:41 16:06 18:53 20:08
04 Ahad 04:53 05:03 06:21 06:49 12:41 16:06 18:53 20:09
05 Senin 04:53 05:03 06:21 06:49 12:41 16:07 18:53 20:09
06 Selasa 04:53 05:03 06:21 06:49 12:41 16:07 18:53 20:09
07 Rabu 04:53 05:03 06:22 06:50 12:42 16:07 18:54 20:10
08 Kamis 04:53 05:03 06:22 06:50 12:42 16:08 18:54 20:10
09 Jumat 04:53 05:03 06:22 06:50 12:42 16:08 18:54 20:10
10 Sabtu 04:53 05:03 06:22 06:50 12:42 16:08 18:54 20:10
11 Ahad 04:53 05:03 06:22 06:50 12:42 16:08 18:55 20:11
12 Senin 04:53 05:03 06:22 06:50 12:43 16:09 18:55 20:11
13 Selasa 04:54 05:04 06:23 06:51 12:43 16:09 18:55 20:11
14 Rabu 04:54 05:04 06:23 06:51 12:43 16:09 18:55 20:11
15 Kamis 04:54 05:04 06:23 06:51 12:43 16:09 18:56 20:12
16 Jumat 04:54 05:04 06:23 06:51 12:44 16:10 18:56 20:12
17 Sabtu 04:54 05:04 06:23 06:51 12:44 16:10 18:56 20:12
18 Ahad 04:54 05:04 06:24 06:52 12:44 16:10 18:56 20:12
19 Senin 04:55 05:05 06:24 06:52 12:44 16:10 18:57 20:13
20 Selasa 04:55 05:05 06:24 06:52 12:44 16:11 18:57 20:13
21 Rabu 04:55 05:05 06:24 06:52 12:45 16:11 18:57 20:13
22 Kamis 04:55 05:05 06:24 06:52 12:45 16:11 18:57 20:13
23 Jumat 04:55 05:05 06:25 06:53 12:45 16:11 18:57 20:14
24 Sabtu 04:56 05:06 06:25 06:53 12:45 16:12 18:58 20:14
25 Ahad 04:56 05:06 06:25 06:53 12:45 16:12 18:58 20:14
26 Senin 04:56 05:06 06:25 06:53 12:46 16:12 18:58 20:14
27 Selasa 04:56 05:06 06:26 06:54 12:46 16:12 18:58 20:14
28 Rabu 04:57 05:07 06:26 06:54 12:46 16:12 18:58 20:14
29 Kamis 04:57 05:07 06:26 06:54 12:46 16:12 18:59 20:15
30 Jumat 04:57 05:07 06:26 06:54 12:46 16:13 18:59 20:15

Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.

Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.