Jadwal Sholat Masjid Raya Bukit Baruga
JL. RAYA BARUGA KEL. ANTANG
Mei 2026
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jumat | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:22 | 18:13 | 19:25 |
| 02 Sabtu | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:22 | 18:13 | 19:25 |
| 03 Ahad | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 18:13 | 19:25 |
| 04 Senin | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 18:13 | 19:25 |
| 05 Selasa | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 06:16 | 12:05 | 15:23 | 18:13 | 19:25 |
| 06 Rabu | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:16 | 12:05 | 15:23 | 18:13 | 19:26 |
| 07 Kamis | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:16 | 12:05 | 15:24 | 18:13 | 19:26 |
| 08 Jumat | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:16 | 12:05 | 15:24 | 18:13 | 19:26 |
| 09 Sabtu | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 12:04 | 15:24 | 18:13 | 19:26 |
| 10 Ahad | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 12:04 | 15:25 | 18:13 | 19:26 |
| 11 Senin | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:13 | 19:26 |
| 12 Selasa | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:13 | 19:27 |
| 13 Rabu | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:14 | 19:27 |
| 14 Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:27 |
| 15 Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:27 |
| 16 Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:27 |
| 17 Ahad | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:28 |
| 18 Senin | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:27 | 18:14 | 19:28 |
| 19 Selasa | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 12:04 | 15:27 | 18:14 | 19:28 |
| 20 Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:27 | 18:14 | 19:28 |
| 21 Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:29 |
| 22 Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:29 |
| 23 Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:29 |
| 24 Ahad | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:30 |
| 25 Senin | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:29 | 18:15 | 19:30 |
| 26 Selasa | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:29 | 18:15 | 19:30 |
| 27 Rabu | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:30 |
| 28 Kamis | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:30 | 18:16 | 19:31 |
| 29 Jumat | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:05 | 15:30 | 18:16 | 19:31 |
| 30 Sabtu | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:31 |
| 31 Ahad | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:32 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.