Jadwal Sholat Masjid Raya Makassar
Jl. Masjid Raya No. 1
Mei 2028
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Senin | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 02 Selasa | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 03 Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 04 Kamis | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 05 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 06 Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 07 Ahad | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 08 Senin | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 09 Selasa | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 10 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:10 |
| 11 Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 12 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 13 Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 14 Ahad | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 15 Senin | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 16 Selasa | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 17 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 18 Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 19 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 20 Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 21 Ahad | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 22 Senin | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 23 Selasa | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 24 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
| 25 Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
| 26 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 27 Sabtu | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 28 Ahad | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 29 Senin | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 30 Selasa | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 31 Rabu | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.