Jadwal Sholat Masjid Sajaratul Mu'minin
DIKLAT KEHUTANAN KEL. PAI
Mei 2028
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Senin | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 02 Selasa | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 03 Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 04 Kamis | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 05 Jumat | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 06 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 07 Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 08 Senin | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| 09 Selasa | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 10 Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 11 Kamis | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| 12 Jumat | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 13 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 14 Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 15 Senin | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 16 Selasa | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 17 Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 18 Kamis | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 19 Jumat | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 20 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 21 Ahad | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 22 Senin | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Selasa | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 24 Rabu | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 25 Kamis | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 26 Jumat | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:28 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 27 Sabtu | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 28 Ahad | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 29 Senin | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 30 Selasa | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:29 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 31 Rabu | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:29 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.