Jadwal Sholat Masjid Sajaratul Mu'minin
DIKLAT KEHUTANAN KEL. PAI
Agustus 2026
Metode Kemenag RI · dihitung dari koordinat masjid · angka yang sama dengan layar TV masjid
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sabtu | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
| 02 Ahad | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
| 03 Senin | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
| 04 Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 05 Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 06 Kamis | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 07 Jumat | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 08 Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 09 Ahad | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:20 |
| 10 Senin | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 11 Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 12 Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 13 Kamis | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:19 |
| 14 Jumat | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:19 |
| 15 Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:19 |
| 16 Ahad | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:18 |
| 17 Senin | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:18 |
| 18 Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 19 Rabu | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 20 Kamis | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 21 Jumat | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 22 Sabtu | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 23 Ahad | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 24 Senin | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:27 | 18:07 | 19:17 |
| 25 Selasa | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:27 | 18:07 | 19:17 |
| 26 Rabu | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| 27 Kamis | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| 28 Jumat | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 29 Sabtu | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 30 Ahad | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 31 Senin | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
Imsak dihitung 10 menit sebelum Subuh, Dhuha 28 menit setelah Terbit. Setiap waktu sholat sudah memuat ihtiyati (margin kehati-hatian); Terbit sebaliknya dimajukan, karena batas akhir Subuh memang harus berakhir lebih cepat daripada matahari terbit sesungguhnya.
Jum'at ditandai kuning. Pada hari itu Dzuhur digantikan sholat Jum'at — waktunya sama, pelaksanaannya yang berbeda.